大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210225022 01:06:06 | 2 4 9 5 6 |
20210225021 01:03:06 | 0 9 0 4 2 |
20210225020 01:00:06 | 0 2 7 1 6 |
20210225019 00:57:06 | 7 4 6 2 7 |
20210225018 00:54:06 | 6 9 6 9 0 |
20210225017 00:51:06 | 5 9 6 6 7 |
20210225016 00:48:06 | 1 4 1 7 0 |
20210225015 00:45:06 | 2 5 4 7 8 |
20210225014 00:42:06 | 5 7 7 2 2 |
20210225013 00:39:06 | 7 0 5 2 6 |
20210225012 00:36:06 | 9 7 8 6 3 |
20210225011 00:33:06 | 3 0 0 1 0 |
20210225010 00:30:06 | 7 1 8 3 8 |
20210225009 00:27:06 | 8 6 1 1 5 |
20210225008 00:24:06 | 4 7 8 9 4 |
20210225007 00:21:06 | 5 9 8 3 8 |
20210225006 00:18:06 | 9 5 8 5 8 |
20210225005 00:15:06 | 7 1 1 6 6 |
20210225004 00:12:06 | 9 7 9 7 1 |
20210225003 00:09:06 | 8 0 6 2 9 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
021-23期 | 个位 | 【15789】 | 022期 | ? | ? |
020-22期 | 个位 | 【02369】 | 020期 | 02716 | 中 |
019-21期 | 个位 | 【02567】 | 019期 | 74627 | 中 |
018-20期 | 个位 | 【02678】 | 018期 | 69690 | 中 |
015-17期 | 个位 | 【13457】 | 017期 | 59667 | 中 |
014-16期 | 个位 | 【12359】 | 014期 | 57722 | 中 |
013-15期 | 个位 | 【24569】 | 013期 | 70526 | 中 |
010-12期 | 个位 | 【45679】 | 12期 | 97863 | 挂 |
009-11期 | 个位 | 【45679】 | 009期 | 86115 | 中 |
006-8期 | 个位 | 【01357】 | 8期 | 47894 | 挂 |
004-6期 | 个位 | 【23456】 | 005期 | 71166 | 中 |
002-4期 | 个位 | 【04689】 | 003期 | 80629 | 中 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接